Comment on page
TWI Series
TWI Series | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Module Size (WxHxD) | 256mmx128mmx13mm | 320mmx320mmx13mm | 192mmx192mmx13mm | 256mmx128mmx13mm | 320mmx160mmx13mm |
Physical Density | 250,000 Pixel/㎡ | 160,000 Pixel/㎡ | 111,111 Pixel/㎡ | 62,500 Pixel/㎡ | 40,000 Pixel/㎡ |
Module Resolution (W×H) | 128x64 | 128x128 | 64x64 | 64x32 | 64x32 |
Module Port | HUB-HD01 | HUB-HD01 | HUB-HD01 | HUB-HD01 | HUB-HD01 |
Driving Method | Constant Current 1/32scan | Constant Current 1/32scan | Constant Current 1/32scan | Constant Current 1/32scan | Constant Current 1/32scan |
LED Encapsulation | Commercial Grade 3-in-1 SMD1515 (Black) | Commercial Grade 3-in-1 SMD1515 (Black) | Commercial Grade 3-in-1 SMD1515 (Black) | Commercial Grade 3-in-1 SMD1515 (Black) | Commercial Grade 3-in-1 SMD1515 (Black) |
Module Working Voltage | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
Module Maximum Power Consumption | 35W | 54W | 35W | 35W | 35W |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Module Of Cabinet (W×H) | 2x4 | 2x2 | 3x3 | 2x4 | 2x4 |
Cabinet Resolution (W×H) | 128x128 | 256x256 | 192x192 | 128x128 | 128x128 |
Option Distance | 1-30m | 1-30m | 1-30m | 1-30m | 1-30m |
Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Refresh Rate | 1920Hz Adjustable | 1920Hz Adjustable | 1920Hz Adjustable | 1920Hz Adjustable | 320Hz Adjustable |
Brightness | 700-750 cd/㎡ Adjustable | 800-900 cd/㎡ Adjustable | 800-900 cd/㎡ Adjustable | 800 cd/㎡ Adjustable | 700-800 cd/㎡ Adjustable |
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Colour Temperature | 8500K-11500K | 8500K-11500K | 8500K-11500K | 8500K-11500K | 8500K-11500K |
Brightness Uniformity | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% |
Color Uniformity | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% |
Light Pixel Centerline Spacing Difference | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Singel Pix Brightness Corretion | Support | Support | Support | Support | Support |
Gray Scale/Color | ≥16.7M color | ≥16.7M color | ≥16.7M color | ≥16.7M color | ≥16.7M color |
LED Lifetime: Typical | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs | 100,000 hrs |
Cabinet Weight | 7.56Kg | 5.6Kg | 7.31Kg | 6.25Kg | 7.82Kg |
Cabinet Flatness | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
Cabinet Size (WxHxD) | 512mmx512mmx80mm | 480mmx480mmx80mm | 576mmx576mmx80mm | 512mmx512mmx80mm | 640mmx640mmx80mm |
Maximum Power | 280 W | 216 W | 315 W | 280 W | 280 W |
Display Working Voltage | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz |
Working environment temperature | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~60℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
Working Environment Humidity(RH) | 10%~70% | 10%~70% | 10%~70% | 10%~70% | 10%~70% |
Last modified 1yr ago